予定表
練習試合のお申込みについて
各月の欄内、 練習日 と記載されている日が、練習試合の申し出をお受けできる日となっています。 日程表の更新には万全を期していますが、更新の遅れや入力漏れなどの手違いがあった場合は、ご希望に添えない場合があります。ご了承ください。
055-921-7942
担当:杉山 浩之・土屋 早希・小畑 浩12:25〜13:00 15:00以降が、比較的お電話に対応しやすい時間帯となっています。
1月
| 日程 | 曜日 | 時間 | 内容 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 金 | 08:30 | 練習日 | 富士川G | |
| 3 | 土 | 09:00 | 練習試合 | 栄光杯 | 富士川G |
| 4 | 日 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
| 5 | 月 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
| 6 | 火 | 08:30 | 練習日 | 長伏 | |
| 7 | 水 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
| 10 | 土 | 09:00 | 練習試合 | Winter Fes. | 厚木G 他 |
| 11 | 日 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
| 12 | 月 | 08:30 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
| 17 | 土 | 08:30 | 練習日 | 長伏G | |
| 18 | 日 | 08:30 | 練習日 | 錦田G | |
| 24 | 土 | 08:30 | 練習日 | 長伏G | |
| 25 | 日 | 09:30 | 練習試合 | 山梨学院大学付属高校 | 山学G |
| 31 | 土 | 09:30 | 練習試合 | 厚木王子高校 | 厚木G |
2月
| 日程 | 曜日 | 時間 | 内容 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 09:00 | 練習試合 | 光明相模原高校 | 光明G |
| 7 | 土 | 09:00 | 練習試合 | 天城ドーム杯 | 天城ドーム | /tr>
| 8 | 日 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
| 11 | 水 | 08:30 | 練習日 | 未定 | |
| 14 | 土 | 08:30 | 練習日 | 梶原杯(補助) | 今沢小 |
| 15 | 日 | 08:30 | 練習日 | 〃 | 〃 |
| 21 | 土 | 09:00 | 練習試合 | 光が丘高校 | 未定 |
| 22 | 日 | 09:00 | 練習試合 | 千葉経済大付属高校 | 経済G |
| 23 | 月 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
| 28 | 土 | 12:30 | 練習日 | 卒業式 | 未定 |
3月
| 日程 | 曜日 | 時間 | 内容 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 08:30 | 練習日 | 未定G | |
| 7 | 土 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
| 8 | 日 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
| 14 | 土 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
| 15 | 日 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
| 19 | 木 | 10:00 | 練習日 | 全国選抜大会(開会式) | 大阪:岸和田 |
| 20 | 金 | 09:00 | 公式戦 | 全国選抜大会 | 〃 |
| 21 | 土 | 09:00 | 公式戦 | 〃 | 〃 |
| 22 | 日 | 09:00 | 公式戦 | 〃 | 〃 |
| 23 | 月 | 09:00 | 公式戦 | 〃 | 〃 |
| 24 | 火 | 08:30 | 練習日 | 未定 | |
| 25 | 水 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
| 26 | 木 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
| 27 | 金 | 08:00 | 練習日 | 〃 | |
| 28 | 土 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
| 29 | 日 | 08:00 | 練習日 | 〃 | |
| 30 | 月 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
| 31 | 火 | 08:30 | 練習日 | 〃 |

