予定表
練習試合のお申込みについて
各月の欄内、 練習日 と記載されている日が、練習試合の申し出をお受けできる日となっています。 日程表の更新には万全を期していますが、更新の遅れや入力漏れなどの手違いがあった場合は、ご希望に添えない場合があります。ご了承ください。
055-921-7942
担当:杉山 浩之・土屋 早希・小畑 浩12:25〜13:00 15:00以降が、比較的お電話に対応しやすい時間帯となっています。
3月
| 日程 | 曜日 | 時間 | 内容 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 09:00 | 練習試合 | 県中学選抜 | 今沢中 |
| 7 | 土 | 09:00 | 練習試合 | 函南ブルースター | 大平中 |
| 8 | 日 | 09:30 | 練習試合 | 山梨学院大学付属高校 | 山学G |
| 14 | 土 | 09:30 | 練習試合 | 東京女子体育大学 | 東女体G |
| 15 | 日 | 08:30 | 練習試合 | とわの森三愛高校 | 今沢中 |
| 19 | 木 | 10:00 | 練習日 | 全国選抜大会(開会式) | 大阪・奈良 |
| 20 | 金 | 09:00 | 公式戦 | 全国選抜大会 | 〃 |
| 21 | 土 | 09:00 | 公式戦 | 〃 | 〃 |
| 22 | 日 | 09:00 | 公式戦 | 〃 | 〃 |
| 23 | 月 | 09:00 | 公式戦 | 〃 | 〃 |
| 24 | 火 | 08:30 | 練習日 | 長伏G | |
| 25 | 水 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
| 26 | 木 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
| 27 | 金 | 08:00 | 練習日 | 〃 | |
| 28 | 土 | 08:30 | 練習日 | 今沢中 | |
| 29 | 日 | 09:00 | 練習試合 | 宇都宮文星芸大付属高校他 | 文星G |
| 30 | 月 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
| 31 | 火 | 08:30 | 練習日 | 未定 |
4月
| 日程 | 曜日 | 時間 | 内容 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 08:30 | 練習日 | 未定 | |
| 2 | 木 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
| 3 | 金 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
| 4 | 土 | 08:30 | 練習日 | 新入生オリエンテーション | 〃 |
| 5 | 日 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
| 7 | 火 | 12:30 | 練習日 | 入学式 | 〃 |
| 11 | 土 | 09:30 | 練習試合 | 光明相模原高校 | 光明G |
| 12 | 日 | 08:30 | 練習日 | 未定 | |
| 18 | 土 | 09:00 | 公式戦 | 春季大会 | かんなみスポーツ広場 |
| 19 | 日 | 09:00 | 公式戦 | 〃 | 〃 |
| 25 | 土 | 09:00 | 公式戦 | 〃 | 〃 |
| 26 | 日 | 09:00 | 公式戦 | (予備日) | 韮山G |
| 29 | 水 | 09:00 | 公式戦 | (予備日) | 〃 |
5月
| 日程 | 曜日 | 時間 | 内容 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 土 | 09:00 | 練習試合 | 帝京安積高校 | 帝京G |
| 3 | 日 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
| 4 | 月 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
| 5 | 火 | 08:30 | 練習日 | 未定 | |
| 6 | 水 | 09:30 | 練習試合 | 向上高校 | 向上G |
| 9 | 土 | 09:00 | 練習日 | (保護者会総会) | 今沢小 |
| 10 | 日 | 09:30 | 練習試合 | 横浜清風高校 | 清風G |
| 16 | 土 | 09:00 | 練習試合 | 厚木王子高校 | 厚木G |
| 17 | 日 | 09:30 | 練習試合 | 光明相模原高校 | 光明G |
| 23 | 土 | 10:30 | 公式戦 | 県総体 | 富士川G |
| 24 | 日 | 09:00 | 公式戦 | 〃 | 〃 |
| 30 | 土 | 09:00 | 公式戦 | 〃 | 〃 |
| 31 | 日 | 09:00 | 公式戦 | (予備日) | 〃 |

