予定表
練習試合のお申込みについて
各月の欄内、 練習日 と記載されている日が、練習試合の申し出をお受けできる日となっています。 日程表の更新には万全を期していますが、更新の遅れや入力漏れなどの手違いがあった場合は、ご希望に添えない場合があります。ご了承ください。
055-921-7942
担当:杉山 浩之・土屋 早希・小畑 浩12:25〜13:00 15:00以降が、比較的お電話に対応しやすい時間帯となっています。
12月
| 日程 | 曜日 | 時間 | 内容 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 土 | 09:00 | 練習試合 | 小田原オーシャン | 酒匂G |
| 7 | 日 | 08:30 | 練習日 | 丸尾パークG | |
| 13 | 土 | 09:30 | 練習試合 | 千葉経済大付属高校 | 経済G |
| 14 | 日 | 08:30 | 練習日 | Jr育成事業、審判研修補助 | 今沢小 |
| 20 | 土 | 09:30 | 練習試合 | 山梨学院大学付属高校 | 山学G |
| 21 | 日 | 09:30 | 練習試合 | 光明相模原高校 | 光明G |
| 22 | 月 | 08:30 | 練習日 | 長伏G | |
| 23 | 火 | 08:30 | 練習日 | PM 熊野大会出発 | 本校 |
| 24 | 水 | 09:30 | 練習試合 | 選抜熊野大会 | 熊野市 |
| 25 | 木 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
| 26 | 金 | 08:30 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
| 27 | 土 | 08:30 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
| 28 | 日 | 09:30 | 練習試合 | 函南Blue Star | 長伏G |
| 29 | 月 | 08:30 | 練習日 | 本校 |
1月
| 日程 | 曜日 | 時間 | 内容 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 金 | 08:30 | 練習日 | 富士川G | |
| 3 | 土 | 09:00 | 練習試合 | 栄光杯 | 富士川G |
| 4 | 日 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
| 5 | 月 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
| 6 | 火 | 08:30 | 練習日 | 長伏 | |
| 7 | 水 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
| 10 | 土 | 09:00 | 練習試合 | Winter Fes. | 厚木G 他 |
| 11 | 日 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
| 12 | 月 | 08:30 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
| 17 | 土 | 08:30 | 練習日 | 長伏G | |
| 18 | 日 | 08:30 | 練習日 | 錦田G | |
| 24 | 土 | 08:30 | 練習日 | 長伏G | |
| 25 | 日 | 09:30 | 練習試合 | 山梨学院大学付属高校 | 山学G |
| 31 | 土 | 09:30 | 練習試合 | 厚木王子高校 | 厚木G |

