大会戦績
近年の戦績
| 年度 | 区分 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| (2025) | 全国 | 高等学校総合体育大会 R7夏 in 津山(岡山) | 出 場 |
| 令和7年 | 静岡県 | 東海総体県代表決定大会 | 優 勝 |
| 令和7年 | 静岡県 | 高等学校総合体育大会 | 優 勝 |
| 令和7年 | 東海 | 高等学校総合体育大会 | 準優勝 |
| 令和7年 | 静岡県 | 高等学校ソフトボール選手権大会 | 優 勝 |
| 令和7年 | 静岡県 | 高等学校新人大会 | 優 勝 |
| 年度 | 区分 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| (2024) | 全国 | 高等学校選抜大会 R7春 in 大村(長崎) | 出 場 |
| 令和6年 | 静岡県 | 東海総体県代表決定大会 | 優 勝 |
| 令和6年 | 静岡県 | 高等学校新人大会 | 優 勝 |
| 令和6年 | 東海 | 高等学校新人大会 | ベスト4(雨天中止) |
| 年度 | 区分 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 静岡県 | 東海総体県代表決定大会 | 準優勝 |
| 令和5年 | 静岡県 | 高等学校総合体育大会 | 優 勝 |
| 令和5年 | 東海 | 高等学校総合体育大会 | 第3位 |
| (2023) | 全国 | 高等学校総合体育大会 R5夏 in 石狩(北海道) | ベスト16 |
| 年度 | 区分 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 令和4年 | 静岡県 | 東海総体県代表決定大会 | 優 勝 |
| 令和4年 | 静岡県 | 高等学校総合体育大会 | 優 勝 |
| (2022) | 全国 | 高等学校総合体育大会 R4夏 in 春野(高知) | 出 場 |
| 令和4年 | 静岡県 | 高等学校新人大会 | 第2位 |
| 年度 | 区分 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 令和3年 | 静岡県 | 高等学校総合体育大会 | 優 勝 |
| (2021) | 全国 | 高等学校総合体育大会 R3夏 in 敦賀(福井) | 出 場 |
| 静岡県 | 高等学校新人大会 | 第3位 |
年度別戦績
| 年 | 静岡県総合体育大会 | 静岡県選手権大会 | 静岡県新人大会 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (R7) | 優勝(岡山) | 優勝 | 優勝(大阪) | |
| 2024 (R6) | 優勝(長崎) | |||
| 2023 (R5) | 優勝:全国16(北海道) | |||
| 2022 (R4) | 優勝(高知) | 2位 | ||
| 2021 (R3) | 優勝(福井) | 3位 | ||
| 2020 (R2) | (代替大会優勝) | (中止) | ||
| 2019 (R1) | 2位 | |||
| 2018 (H30) | 優勝(三重) | (不参加) | 2位 | |
| 2017 (H29) | 優勝:全国準優勝(山形) | 優勝:全国16(岐阜) | ||
| 2016 (H28) | 優勝(広島) | (不参加) | 優勝:全国8(兵庫) | |
| 2015 (H27) | 優勝:全国16(滋賀) | (不参加) | 優勝:全国16(千葉) | |
| 2014 (H26) | 優勝 | 優勝:全国16(山口) | ||
| 2013 (H25) | 2位 | 3位 | ||
| 2012 (H24) | 3位 | 3位 | 優勝(鹿児島) | |
| 2011 (H23) | 優勝:全国16(秋田) | 2位 | 優勝:全国8(岐阜) | |
| 2010 (H22) | 優勝 | 2位 | ||
| 2009 (H21) | 3位 | 3位 | 2位 | |
| 2008 (H20) | 3位 | 3位 | ||
| 2007 (H19) | 優勝(佐賀) | (不参加) | ||
| 2006 (H18) | 優勝(大阪) | (不参加) | 2位 | |
| 2005 (H17) | 3位 | |||
| 2004 (H16) | ||||
| 2003 (H15) | 優勝:全国8(長崎) | |||
| 2002 (H14) | 2位 | 優勝 | ||
| 2001 (H13) | 2位 | 2位 | 優勝(東京) | |
| 2000 (H12) | 3位 | 優勝 | 3位 | |
| 1999 (H11) | 優勝(岩手) | 2位 | ||
| 1998 (H10) | 3位 | |||
| 1997 (H9) | 3位 | |||
| 1996 (H8) | ||||
| 1995 (H7) | 3位 | |||
| 1994 (H6) | 3位 | |||
| 1993 (H5) | 2位 | 2位 | ||
| 1992 (H4) | 3位 | |||
| 1991 (H3) | 優勝(静岡) | 3位 | ||
| 1990 (H2) | 2位 | 優勝(東京) | ||
| 1989 (H1) | 優勝(徳島) | 優勝 | 2位 | |
| 1988 (S63) | 2位 | 3位 | 3位 | |
| 1987 (S62) | 2位 | 創部 |

