大会戦績
近年の戦績
年度 | 区分 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|---|
令和4年 | 静岡県 | 東海総体県代表決定大会 | 優勝 |
令和4年 | 静岡県 | 高等学校総合体育大会 | 優勝 |
(2022) | 全国 | 高等学校総合体育大会 R4夏 in 春野(高知) | |
令和4年 | 静岡県 | 高等学校新人大会 | 第2位 |
年度 | 区分 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|---|
令和3年 | 静岡県 | 高等学校総合体育大会 | 優勝 |
(2021) | 全国 | 高等学校総合体育大会 R3夏 in 敦賀(福井) | |
静岡県 | 高等学校新人大会 | 第3位 |
年度 | 区分 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|---|
令和2年 | 静岡県 | 高等学校総合体育大会(代替大会) | 優勝 |
(2020) | 東海 | 高等学校総合体育大会 | 中止 |
全国 | 高等学校総合体育大会 R2夏 in 尾道(広島) | 中止 |
年度 | 区分 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|---|
令和元年 | 静岡県 | 高等学校総合体育大会 | 第2位 |
(2019) |
年度 | 区分 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|---|
平成30年 | 全国 | 高等学校選抜大会 H30春 in 揖斐川(岐阜) | ベスト16 |
(2018) | 静岡県 | 高等学校総合体育大会 | 優勝 |
全国 | 高等学校総合体育大会 H30夏 in 熊野(三重) | 出場 | |
静岡県 | 高等学校新人大会 | 準優勝 |
年度 | 区分 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|---|
平成29年 | 全国 | 高等学校選抜大会 H29春 in 加古川(兵庫) | ベスト8 |
(2017) | 静岡県 | 高等学校総合体育大会 | 優勝 |
東海 | 高等学校総合体育大会 | 優勝 | |
全国 | 高等学校総合体育大会 H29夏 in 白鷹町(山形) | 準優勝 | |
静岡県 | 高等学校新人大会 | 優勝 |
年度別戦績
年 | 静岡県総合体育大会 | 静岡県選手権大会 | 静岡県新人大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021 | 優勝 | 3位 | ||
2020 | (代替大会優勝) | (中止) | ||
2019 | 2位 | |||
2018 | 優勝 | (不参加) | 2位 | |
2017 | 優勝:全国準優勝 | 優勝:全国16 | ||
2016 | 優勝 | (不参加) | 優勝:全国8 | |
2015 | 優勝:全国16 | (不参加) | 優勝:全国16 | |
2014 | 優勝 | 優勝:全国16 | ||
2013 | 2位 | 3位 | ||
2012 | 3位 | 3位 | 優勝 | |
2011 | 優勝:全国16 | 2位 | 優勝:全国8 | |
2010 | 優勝 | 2位 | ||
2009 | 3位 | 3位 | 2位 | |
2008 | 3位 | 3位 | ||
2007 | 優勝 | (不参加) | ||
2006 | 優勝 | (不参加) | 2位 | |
2005 | 3位 | |||
2004 | ||||
2003 | 優勝:全国8 | |||
2002 | 2位 | 優勝 | ||
2001 | 2位 | 2位 | 優勝 | |
2000 | 3位 | 優勝 | 3位 | |
1999 | 優勝 | 2位 | ||
1998 | 3位 | |||
1997 | 3位 | |||
1996 | ||||
1995 | 3位 | |||
1994 | 3位 | |||
1993 | 2位 | 2位 | ||
1992 | 3位 | |||
1991 | 優勝 | 3位 | ||
1990 | 2位 | 優勝 | ||
1989 | 優勝 | 優勝 | 2位 | |
1988 | 2位 | 3位 | 3位 | |
1987 | 2位 | 創部 |